花語湖畔待售在售售罄期房
6恒科技住宅優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 小高層 | 物業(yè)公司 | 鐵建 | 售樓電話 | |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅70年 公寓年 商業(yè)年 寫字樓年 | 物業(yè)費 | 2.15加3塊系統(tǒng)費元/㎡/月 | 售樓處 | 中山湖地鐵站旁 |
棟數(shù) | 10 | 綠化率 | 33 | 幼兒園 | 實驗 |
占地面積 | 1.3萬㎡ | 得房率 | 81 | 小學(xué) | 實驗小學(xué)中山東路 |
建筑面積 | 10000萬㎡ | 容積率 | 2.2 | 初中 | 省溧中 |
裝修情況 | 豪華裝修 | 車位數(shù) | 1.12 | 預(yù)售許可證 | 2019500060 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
花語湖畔均價走勢圖(單位:元/㎡)